[운용역 변경] 하나UBS공모주&지배구조증권모투자신탁[채권혼합] 등 23건
다음과 같이 운용전문인력 변경 내용을 공시합니다.
1. 펀드명 및 변경 내용
2. 변경일자: 2021.12.02
3. 변경사유: 운용전문인력 변경
4. 변경된 운용전문인력의 운용경력1) 첨부 참조
주1) *운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등
1. 펀드명 및 변경 내용
| 펀드명 | 변경전 | 변경후 | ||||||
| 주식 | 채권 | 주식 | 채권 | |||||
| 책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | |
| 하나UBS공모주&지배구조증권모투자신탁[채권혼합] | 이왕섭 | - | 허승찬 | - | 이왕섭 | 박일규 | 허승찬 | - |
| 하나UBS대한민국1호증권모투자신탁[주식] | 이왕섭 | - | - | - | 이왕섭 | 박일규 | - | - |
| 하나UBS태극유망중소형증권모투자신탁[주식] | 한은미 | - | - | - | 이왕섭 | 고문영 | - | - |
| 하나UBS코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁[주식혼합-파생형] | 이왕섭 | - | 허승찬 | - | 이왕섭 | 박일규 | 허승찬 | - |
| 하나UBS파워공모주증권자투자신탁[채권혼합] | 이왕섭 | - | 전나영 | 신정섭 | 이왕섭 | 박일규 | 전나영 | 신정섭 |
| 하나UBS인Best플러스증권자투자회사(제2호)[채권혼합] | 이왕섭 | - | 허승찬 | - | 이왕섭 | 박일규 | 허승찬 | - |
| 하나UBSi-사랑적립식증권자투자신탁(제1호)[채권혼합] | 이왕섭 | - | 허승찬 | - | 이왕섭 | 박일규 | 허승찬 | - |
| 하나UBS공모주&지배구조증권자투자신탁[채권혼합] | 이왕섭 | - | 허승찬 | - | 이왕섭 | 박일규 | 허승찬 | - |
| 하나UBS공모주알파단기채증권투자신탁[채권혼합] | 이왕섭 | - | 허승찬 | - | 이왕섭 | 박일규 | 허승찬 | - |
| 하나UBS대한민국1호증권자투자신탁[주식] | 이왕섭 | - | - | - | 이왕섭 | 박일규 | - | - |
| 하나UBS코리아장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식혼합] | 이왕섭 | - | 구경서 | - | 이왕섭 | 박일규 | 구경서 | - |
| 하나UBS밸류코리아증권자투자신탁[주식] | 이왕섭 | - | - | - | 이왕섭 | 박일규 | - | - |
| 하나UBS인Best연금저축밸류코리아증권자투자신탁[주식] | 이왕섭 | - | - | - | 이왕섭 | 박일규 | - | - |
| 하나UBS아이비리그플러스적립식증권자투자신탁[주식] | 이왕섭 | - | - | - | 이왕섭 | 박일규 | - | - |
| 하나UBS꿈나무증권자투자신탁[주식] | 이왕섭 | - | - | - | 이왕섭 | 박일규 | - | - |
| 하나UBS인컴&공모주알파증권투자신탁[채권혼합] | 이왕섭 | - | - | 허승찬 | 박일규 | - | - | 허승찬 |
| 하나UBSSmartUpPlus포커스포트폴리오증권투자신탁(제4호)[주식혼합] | 이왕섭 | - | - | 허승찬 | 박일규 | - | - | 허승찬 |
| 하나UBSSmartUpPlus포커스포트폴리오증권투자신탁(제3호)[주식혼합] | 이왕섭 | - | - | 허승찬 | 박일규 | - | - | 허승찬 |
| 하나UBSSmartUpPlus포커스포트폴리오증권투자신탁(제5호)[주식혼합] | 이왕섭 | - | - | 허승찬 | 박일규 | - | - | 허승찬 |
| 하나UBSIT코리아증권투자신탁(제1호)[주식] | 한은미 | - | - | - | 이왕섭 | 고문영 | - | - |
| 하나UBS코리아중소형증권자투자신탁[주식] | 한은미 | - | - | - | 이왕섭 | 고문영 | - | - |
| 하나UBS연금코리아중소형증권자투자신탁[주식] | 한은미 | - | - | - | 이왕섭 | 고문영 | - | - |
| 하나UBS가치성장30증권자투자신탁[채권혼합] | 한은미 | - | 구경서 | 신정섭 | 이왕섭 | 고문영 | 구경서 | 신정섭 |
2. 변경일자: 2021.12.02
3. 변경사유: 운용전문인력 변경
4. 변경된 운용전문인력의 운용경력1) 첨부 참조
주1) *운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등