[약관/투자설명서 변경] 하나UBS 파워엔진Brics해외증권투자신탁(제1호)[주식-재간접형] 외 14건
아래와 같이 변경 사항을 공시합니다.
1. 대상펀드 및 주요 변경내용
1)일반/자펀드
2. 효력발생일 : 2017.04.26
자세한 변경 내용은 첨부된 변경대비표를 참조하시기 바랍니다
1. 대상펀드 및 주요 변경내용
1)일반/자펀드
| No | 펀드명 | 주요 변경내용 | |||||
| 운용역 변경 | 정기갱신 | 수익률 변동성 | 일반사무관리회사 | 위험등급 |
클래스 신설 (C-PE) |
||
| 1 | 하나UBS 파워엔진Brics해외증권투자신탁(제1호)[주식-재간접형] | O | - | - | - | - | - |
| 2 | 하나UBS Smart Up China A Share 증권투자신탁(제1호)[주식혼합-재간접형] | O | - | - | - | - | - |
| 3 | 하나UBS 일본배당 증권투자신탁(제1호) [주식] | O | - | - | - | - | - |
| 4 | 하나UBS China 증권자투자신탁(제1호) [주식] | O | - | O | - | - | - |
| 5 | 하나UBS 차이나대표증권자투자신탁[주식-재간접형] | O | - | - | - | - | - |
| 6 | 하나UBS 슈퍼차이나증권자투자신탁[주식-재간접형] | O | - | - | - | - | - |
| 7 | 하나UBS 인Best연금 China 증권자투자신탁[주식] | O | - | - | - | - | - |
| 8 | 하나UBS 차이나포커스해외 증권자투자신탁[주식-재간접형] | O | - | - | - | - | - |
| 9 | 하나UBS 월지급식 글로벌 멀티에셋 플러스 증권자투자신탁[채권혼합-재간접형] | - | O | O | - |
O (4 → 5) |
- |
| 10 | 하나UBS 암바토비니켈해외자원개발특별자산투자회사제1호 | - | O | - | - | - | - |
| 11 | 하나UBS 암바토비니켈해외자원개발특별자산투자회사제2호 | - | O | - | - | - | - |
| 12 | 하나UBS Smart Up Plus포커스포트폴리오증권투자신탁(제4호)[주식혼합] | - | - | O | - | - | - |
| 13 | 하나UBS 글로벌인프라증권자투자신탁[주식] | - | O | - | - | - | - |
| 14 | 하나UBS 파워e단기채증권자투자신탁[채권] | - | - | - | O | - | O |
| 15 | 하나UBS 글로벌인프라30증권자투자신탁[채권혼합] | - | - | - | O | - | - |
2. 효력발생일 : 2017.04.26
자세한 변경 내용은 첨부된 변경대비표를 참조하시기 바랍니다