[운용역 변경] 하나UBS 글로벌이머징국공채증권모투자신탁[채권-재간접형] 등 32건
다음과 같이 운용전문인력 변경 내용을 공시합니다.
1. 펀드명 및 변경 내용
2. 변경일자: 2022.04.29
3. 변경사유: 운용전문인력 변경
4. 변경된 운용전문인력의 운용경력1): 첨부 참조
주1) *운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등
1. 펀드명 및 변경 내용
| 펀드명 | 변경전 | 변경후 | ||
| 책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | |
| 하나UBS 글로벌이머징국공채증권모투자신탁[채권-재간접형] | 김준래/심찬보 | - | 김준래/신근수 | - |
| 하나UBS 유로하이일드증권모투자신탁[채권-재간접형] | 김준래/심찬보 | - | 김준래/신근수 | - |
| 하나UBS 글로벌4차산업1등주플러스증권모투자신탁[주식] | 김준래/심찬보 | - | 김준래/박문수 | - |
| 하나UBS China증권모투자신탁[주식] | 김준래/이혜민 | - | 하상용 | - |
| 하나UBS 차이나대표증권모투자신탁[주식-재간접형] | 김준래/이혜민 | - | 하상용 | - |
| 하나UBS 올차이나증권모투자신탁[주식-재간접형] | 김준래/이혜민 | - | 하상용 | - |
| 하나UBS 중국1등주플러스증권모투자신탁[주식] | 김준래/이혜민 | - | 하상용 | - |
| 하나UBS 유럽오퍼튜니티증권모투자신탁[주식-재간접형] | 김준래/이혜민 | - | 김준래/신근수 | - |
| 하나UBS 유럽포커스증권모투자신탁[주식-재간접형] | 김준래/이혜민 | - | 김준래/신근수 | - |
| 하나UBS 미국토탈일드증권모투자신탁[주식-재간접형] | 김준래/이혜민 | - | 김준래/신근수 | - |
| 하나UBS 글로벌이머징국공채증권자투자신탁[채권-재간접형] | 김준래/심찬보 | - | 김준래/신근수 | - |
| 하나UBS 재형글로벌이머징국공채증권자투자신탁[채권-재간접형] | 김준래/심찬보 | - | 김준래/신근수 | - |
| 하나UBS 월지급식글로벌이머징국공채증권자투자신탁[채권-재간접형] | 김준래/심찬보 | - | 김준래/신근수 | - |
| 하나UBS 인Best연금글로벌이머징국공채증권자투자신탁[채권-재간접형] | 김준래/심찬보 | - | 김준래/신근수 | - |
| 하나UBS 글로벌하이일드증권자투자신탁[채권-재간접형] | 김준래/심찬보 | - | 김준래/신근수 | - |
| 하나UBS 유로하이일드증권자투자신탁[채권-재간접형] | 김준래/심찬보 | - | 김준래/신근수 | - |
| 하나UBS 재형글로벌하이일드증권자투자신탁[채권-재간접형] | 김준래/심찬보 | - | 김준래/신근수 | - |
| 하나UBS 글로벌4차산업1등주플러스증권자투자신탁[주식] | 김준래/심찬보 | - | 김준래/박문수 | - |
| 하나UBS 재팬코어플러스증권투자신탁[주식] | 김준래/심찬보 | - | 김준래/박문수 | - |
| 하나UBS SmartUpChinaAShare증권투자신탁(제1호)[주식혼합-재간접형] | 김준래/이혜민 | - | 하상용 | - |
| 하나UBS 코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁[주식혼합-파생형] | 이왕섭/허승찬 | 박일규/홍성수 | 홍성수/허승찬 | 박일규 |
| 하나UBS China증권자투자신탁(제1호)[주식] | 김준래/이혜민 | - | 하상용 | - |
| 하나UBS 인Best연금China증권자투자신탁[주식] | 김준래/이혜민 | - | 하상용 | - |
| 하나UBS 차이나대표증권자투자신탁[주식-재간접형] | 김준래/이혜민 | - | 하상용 | - |
| 하나UBS 슈퍼차이나증권자투자신탁[주식-재간접형] | 김준래/이혜민 | - | 하상용 | - |
| 하나UBS 차이나포커스해외증권자투자신탁[주식-재간접형] | 김준래/이혜민 | - | 하상용 | - |
| 하나UBS 올차이나증권자투자신탁[주식-재간접형] | 김준래/이혜민 | - | 하상용 | - |
| 하나UBS 중국1등주플러스증권자투자신탁[주식] | 김준래/이혜민 | - | 하상용 | - |
| 하나UBS 유럽오퍼튜니티증권자투자신탁[주식-재간접형] | 김준래/이혜민 | - | 김준래/신근수 | - |
| 하나UBS 유럽포커스증권자투자신탁[주식-재간접형] | 김준래/이혜민 | - | 김준래/신근수 | - |
| 하나UBS 인Best연금유럽포커스증권자투자신탁[주식-재간접형] | 김준래/이혜민 | - | 김준래/신근수 | - |
| 하나UBS 미국토탈일드증권자투자신탁[주식-재간접형] | 김준래/이혜민 | - | 김준래/신근수 | - |
2. 변경일자: 2022.04.29
3. 변경사유: 운용전문인력 변경
4. 변경된 운용전문인력의 운용경력1): 첨부 참조
주1) *운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등