[운용역 변경] 하나UBS 인Best연금증권투자신탁(제1호)[국공채]등 48건
다음과 같이 운용전문인력 변경 내용을 공시합니다.
1. 펀드명 및 변경 내용
2. 변경일자: 2022.06.16
3. 변경사유: 운용전문인력 변경
4. 변경된 운용전문인력의 운용경력1): 첨부 참조
주1) *운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등
1. 펀드명 및 변경 내용
| 펀드명 | 변경전 | 변경후 | ||
| 책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | |
| 파워중기채권증권모[채권] | 구경서 | 신정섭 | 구경서 | - |
| 하나UBS파워중장기채권증권자투자신탁[채권] | 구경서 | 신정섭 | 구경서 | - |
| 하나UBS중기증권자투자신탁[채권] | 구경서 | 신정섭 | 구경서 | - |
| 하나UBS코리아장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식혼합] | 구경서 | 신정섭 | 구경서 | - |
| 하나UBS파워장기주택마련증권자투자신탁(제1호)[채권혼합] | 구경서 | 신정섭 | 구경서 | - |
| 하나UBS퇴직연금블루칩바스켓40증권자투자신탁[채권혼합] | 구경서 | 신정섭 | 구경서 | - |
| 하나UBS가치성장30증권자투자신탁[채권혼합] | 구경서 | 신정섭 | 구경서 | - |
| 하나UBS가족사랑짱적립식증권자투자신탁(K-1호)[주식혼합] | 구경서 | 신정섭 | 구경서 | - |
| 인Best연금모1[채권] | 전나영 | 신정섭 | 전나영 | 구경서 |
| 하나UBS인Best연금증권자투자신탁(제1호)[채권] | 전나영 | 신정섭 | 전나영 | 구경서 |
| 인Best연금1[국공채] | 전나영 | 신정섭 | 전나영 | 구경서 |
| 퇴직연금장기모[국공채] | 전나영 | 신정섭 | 전나영 | 구경서 |
| 하나UBS파워증권자투자신탁(제1호)[채권] | 전나영 | 신정섭 | 전나영 | 구경서 |
| 하나UBS장기주택마련증권자투자신탁(제1호)[채권] | 전나영 | 신정섭 | 전나영 | 구경서 |
| 하나UBS라이프플랜퇴직연금장기증권자투자신탁제2호[채권] | 전나영 | 신정섭 | 전나영 | 구경서 |
| 하나UBS라이프플랜퇴직연금장기증권자투자신탁[채권] | 전나영 | 신정섭 | 전나영 | 구경서 |
| 하나UBS라이프플랜퇴직연금장기증권자투자신탁[국공채] | 전나영 | 신정섭 | 전나영 | 구경서 |
| 하나UBSFirstClass연금증권자투자신탁(제1호)[채권] | 전나영 | 신정섭 | 전나영 | 구경서 |
| 하나UBS라이프플랜퇴직연금증권자투자신탁(제1호)[채권혼합] | 전나영 | 신정섭 | 전나영 | 구경서 |
| 하나UBS라이프플랜퇴직연금증권자투자신탁(제2호)[채권혼합] | 전나영 | 신정섭 | 전나영 | 구경서 |
| 하나UBS라이프플랜퇴직연금증권자투자신탁(제5호)[채권혼합] | 전나영 | 신정섭 | 전나영 | 구경서 |
| 하나UBS라이프플랜퇴직연금2015증권자투자신탁[채권혼합] | 전나영 | 신정섭 | 전나영 | 구경서 |
| 하나UBS라이프플랜퇴직연금인덱스증권자투자신탁(제1호)[채권혼합] | 전나영 | 신정섭 | 전나영 | 구경서 |
| 하나UBS라이프플랜퇴직연금인덱스증권자투자신탁(제2호)[채권혼합] | 전나영 | 신정섭 | 전나영 | 구경서 |
| 하나UBS파워공모주증권자투자신탁[채권혼합] | 전나영 | 신정섭 | 전나영 | 구경서 |
| 하나UBS라이프싸이클2020증권자투자신탁(제1호)[채권혼합] | 전나영 | 신정섭 | 전나영 | 구경서 |
| 하나UBS라이프싸이클2030증권자투자신탁(제1호)[주식혼합] | 전나영 | 신정섭 | 전나영 | 구경서 |
| 하나UBS라이프싸이클2040증권자투자신탁(제1호)[주식혼합] | 전나영 | 신정섭 | 전나영 | 구경서 |
| 재팬코어플러스증권[주식] | 김준래/박문수 | 김준래/조은지 | ||
| China증권모[주식] | 하상용 | 하상용/임영근 | ||
| 하나UBSChina증권자투자신탁(제1호)[주식] | 하상용 | 하상용/임영근 | ||
| 하나UBS인Best연금China증권자투자신탁[주식] | 하상용 | 하상용/임영근 | ||
| 차이나대표증권모[주식-재간접형] | 하상용 | 하상용/임영근 | ||
| 하나UBS차이나대표증권자투자신탁[주식-재간접형] | 하상용 | 하상용/임영근 | ||
| 하나UBS슈퍼차이나증권자투자신탁[주식-재간접형] | 하상용 | 하상용/임영근 | ||
| 하나UBS차이나포커스해외증권자투자신탁[주식-재간접형] | 하상용 | 하상용/임영근 | ||
| 올차이나증권모[주식-재간접형] | 하상용 | 하상용/임영근 | ||
| 하나UBS 올차이나증권자투자신탁[주식-재간접형] | 하상용 | 하상용/임영근 | ||
| 중국1등주플러스증권모[주식] | 하상용 | 하상용/임영근 | ||
| 하나UBS중국1등주플러스증권자투자신탁[주식] | 하상용 | 하상용/임영근 | ||
| SmartUpChinaAShare1[주혼-재간] | 하상용 | 하상용/임영근 | ||
| 유럽오퍼튜니티증권모[주식-재간접형] | 김준래/신근수 | 김준래/조은지 | ||
| 하나UBS유럽오퍼튜니티증권자투자신탁[주식-재간접형] | 김준래/신근수 | 김준래/조은지 | ||
| 유럽포커스증권모[주식-재간접형] | 김준래/신근수 | 김준래/조은지 | ||
| 하나UBS유럽포커스증권자투자신탁[주식-재간접형] | 김준래/신근수 | 김준래/조은지 | ||
| 하나UBS인Best연금유럽포커스증권자투자신탁[주식-재간접형] | 김준래/신근수 | 김준래/조은지 | ||
| 미국토탈일드증권모[주식-재간접형] | 김준래/신근수 | 김준래/조은지 | ||
| 하나UBS미국토탈일드증권자투자신탁[주식-재간접형] | 김준래/신근수 | 김준래/조은지 | ||
2. 변경일자: 2022.06.16
3. 변경사유: 운용전문인력 변경
4. 변경된 운용전문인력의 운용경력1): 첨부 참조
주1) *운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등