[운용역 변경] 하나PIMCO글로벌인컴혼합자산모투자신탁[재간접형] 등
다음과 같이 운용전문인력 변경 내용을 공시합니다.
1. 펀드명 및 변경 내용
2. 변경일자: 2023.12.13
3. 변경사유: 운용전문인력 변경
4. 변경된 운용전문인력의 운용경력1): 최근 3년이내 집합투자기구 운용경력 없음
주1) *운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등
1. 펀드명 및 변경 내용
| 변경전 | 변경후 | |
| 펀드명 | 주운용역 | 주운용역 |
| 하나PIMCO글로벌인컴혼합자산모투자신탁[재간접형] | 김준래, 신근수 | 김준래, 조은지 |
| 하나PIMCO글로벌인컴혼합자산자투자신탁(H)[재간접형] | 김준래, 신근수 | 김준래, 조은지 |
| 하나PIMCO글로벌인컴혼합자산자투자신탁(UH)[재간접형] | 김준래, 신근수 | 김준래, 조은지 |
| 하나PIMCO글로벌투자등급증권모투자신탁[채권-재간접형] | 김준래, 신근수 | 김준래, 조은지 |
| 하나PIMCO글로벌투자등급증권자투자신탁[채권-재간접형] | 김준래, 신근수 | 김준래, 조은지 |
| 하나PIMCO글로벌분산투자증권모투자신탁[채권-재간접형] | 김준래, 신근수 | 김준래, 조은지 |
| 하나PIMCO글로벌분산투자증권자투자신탁[채권-재간접형] | 김준래, 신근수 | 김준래, 조은지 |
| 하나월지급PIMCO글로벌인컴혼합자산자투자신탁[재간접형](H) | 김준래, 신근수 | 김준래, 조은지 |
| 하나레그메이슨매크로오퍼튜니티혼합자산모투자신탁[재간접형] | 김준래, 신근수 | 김준래, 임영근 |
| 하나레그메이슨매크로오퍼튜니티혼합자산자투자신탁[재간접형] | 김준래, 신근수 | 김준래, 임영근 |
| 하나레그메이슨아시안본드혼합자산모투자신탁[재간접형] | 김준래, 신근수 | 김준래, 임영근 |
| 하나레그메이슨아시안본드혼합자산자투자신탁[재간접형] | 김준래, 신근수 | 김준래, 임영근 |
| 하나글로벌이머징국공채증권모투자신탁[채권-재간접형] | 김준래, 신근수 | 김준래, 임영근 |
| 하나글로벌이머징국공채증권자투자신탁[채권-재간접형] | 김준래, 신근수 | 김준래, 임영근 |
| 하나재형글로벌이머징국공채증권자투자신탁[채권-재간접형] | 김준래, 신근수 | 김준래, 임영근 |
| 하나월지급식글로벌이머징국공채증권자투자신탁[채권-재간접형] | 김준래, 신근수 | 김준래, 임영근 |
| 하나인Best연금글로벌이머징국공채증권자투자신탁[채권-재간접형] | 김준래, 신근수 | 김준래, 임영근 |
| 하나유로하이일드증권모투자신탁[채권-재간접형] | 김준래, 신근수 | 김준래, 임영근 |
| 하나글로벌하이일드증권자투자신탁[채권-재간접형] | 김준래, 신근수 | 김준래, 임영근 |
| 하나유로하이일드증권자투자신탁[채권-재간접형] | 김준래, 신근수 | 김준래, 임영근 |
| 하나재형글로벌하이일드증권자투자신탁[채권-재간접형] | 김준래, 신근수 | 김준래, 임영근 |
| 하나코어셀렉션증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] | 하상용, 신근수 | 하상용 |
| 하나글로벌증권모투자신탁[채권-재간접형] | 하상용, 신근수 | 하상용 |
| 하나글로벌증권모투자신탁[주식-재간접형] | 하상용, 신근수 | 하상용 |
| 하나행복한TDF2025증권자투자신탁[채권혼합-재간접형] | 하상용, 신근수 | 하상용 |
| 하나행복한TDF2030증권자투자신탁[채권혼합-재간접형] | 하상용, 신근수 | 하상용 |
| 하나행복한TDF2035증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] | 하상용, 신근수 | 하상용 |
| 하나행복한TDF2040증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] | 하상용, 신근수 | 하상용 |
| 하나행복한TDF2045증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] | 하상용, 신근수 | 하상용 |
| 하나행복한TDF2050증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] | 하상용, 신근수 | 하상용 |
| 하나행복knowhow글로벌채권증권자투자신탁[채권-재간접형] | 하상용, 신근수 | 하상용 |
| 하나행복knowhow글로벌주식증권자투자신탁[주식-재간접형] | 하상용, 신근수 | 하상용 |
| 하나글로벌롱숏플러스증권모투자신탁[주식혼합-재간접형] | 하상용, 신근수 | 하상용 |
| 하나글로벌롱숏플러스증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] | 하상용, 신근수 | 하상용 |
| 하나인Best연금글로벌롱숏플러스증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] | 하상용, 신근수 | 하상용 |
| 하나UBS월지급PIMCO글로벌분산투자증권자투자신탁[채권-재간접형] | 김준래, 신근수 | 김준래, 조은지 |
2. 변경일자: 2023.12.13
3. 변경사유: 운용전문인력 변경
4. 변경된 운용전문인력의 운용경력1): 최근 3년이내 집합투자기구 운용경력 없음
주1) *운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등