[투자설명서 변경] 하나글로벌인프라증권모투자신탁[주식] 등 17건
아래와 같이 변경 사항을 공시합니다.
1. 펀드명 및 주요 변경내용
2. 효력발생일: 2024.04.25
1. 펀드명 및 주요 변경내용
| 펀드명 | 주요내용 |
| 하나글로벌인프라증권모투자신탁[주식] | 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
| 하나인덱스증권모투자신탁[주식] | 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
| 하나China증권모투자신탁[주식] | 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
| 하나인Best연금증권자투자신탁(제1호)[주식혼합] | 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
| 하나글로벌인프라증권자투자신탁[주식] | 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
| 하나재형글로벌하이일드증권자투자신탁[채권-재간접형] | 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
| 하나재형글로벌멀티에셋플러스증권자투자신탁[채권혼합-재간접형] | 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
| 하나파워중장기채권증권자투자신탁[채권] | 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
| 하나피가로인덱스증권투자신탁[주식-파생형] | 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
| 하나태극건증권자투자신탁[주식] | 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
| 하나인덱스장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식] | 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
| 하나코리아장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식혼합] |
1) 투자신탁 결산 후 정기갱신 2) 결산 후 위험등급 변경(3→4) |
| 하나신종MMF(S-52호) | 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
| 하나인Best인덱스증권자투자신탁(S-1호)[주식] | 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
| 하나SmartUpPlus포커스포트폴리오증권투자신탁(제4호)[주식혼합] |
1) 투자신탁 결산 후 정기갱신 2) 결산 후 위험등급 변경(3→2) |
| 하나China증권자투자신탁(제1호)[주식] | 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
| 하나코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁[주식혼합-파생형] | 결산 후 위험등급 변경(2→3) |
2. 효력발생일: 2024.04.25