[운용역 변경]하나글로벌증권모투자신탁[채권-재간접형]등 14건
다음과 같이 운용전문인력 변경 내용을 공시합니다.
1. 펀드명 및 변경 내용
| 변경전 | 변경후 | ||
| 펀드명 | 주운용역 | 주운용역 | 부운용역 |
| 하나글로벌증권모투자신탁[채권-재간접형] | 박문수, 임영근, 이다은 | 김태수 | 김상율 |
| 하나글로벌증권모투자신탁[주식-재간접형] | 박문수, 임영근 | 김태수 | 김상율 |
| 하나행복한TDF2025증권자투자신탁[채권혼합-재간접형] | 박문수, 임영근 | 김태수 | 김상율 |
| 하나행복한TDF2030증권자투자신탁[채권혼합-재간접형] | 박문수, 임영근 | 김태수 | 김상율 |
| 하나행복한TDF2035증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] | 박문수, 임영근 | 김태수 | 김상율 |
| 하나행복한TDF2040증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] | 박문수, 임영근 | 김태수 | 김상율 |
| 하나행복한TDF2045증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] | 박문수, 임영근 | 김태수 | 김상율 |
| 하나행복한TDF2050증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] | 박문수, 임영근 | 김태수 | 김상율 |
| 하나행복knowhow글로벌채권증권자투자신탁[채권-재간접형] | 박문수, 임영근, 이다은 | 김태수 | 김상율 |
| 하나행복knowhow글로벌주식증권자투자신탁[주식-재간접형] | 박문수, 임영근 | 김태수 | 김상율 |
| 하나코어셀렉션증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] | 박문수, 임영근 | 김태수 | 김상율 |
| 하나글로벌멀티에셋플러스증권자투자신탁[채권혼합-재간접형] | 박문수, 임영근 | 김태수 | 김상율 |
| 하나재형글로벌멀티에셋플러스증권자투자신탁[채권혼합-재간접형] | 박문수, 임영근 | 김태수 | 김상율 |
2. 변경일자: 2024.08.08
3. 변경사유: 운용전문인력 변경
4. 변경된 운용전문인력의 운용경력1): 최근 3년이내 집합투자기구 운용경력 없음
주1) *운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등