[경영공시] 임원의 선임, 사임
다음과 같이 임원의 선임 및 사임을 공시합니다.
- 다 음 -
- 다 음 -
1. 선임일: 2026년 1월 1일 (목)
2. 선임 현황
3. 사임일: 2025년 12월 31일 (수)
4. 사임 내용
5. 변동 후 임원 명단
- 유첨파일 참조. 끝.
2. 선임 현황
| 성명 | 전나영 |
| 직위 | 상무 / 본부장 |
| 상임여부 | 상임 (비등기) |
| 감사위원여부 | X |
| 생년월일 | 1975.02.07. |
| 선임일(최초선임일) | 2026.01.01. (2024.01.15.) |
| 연임여부 | 연임(2회) |
| 임기만료일 | 2026.12.31. |
| 주요경력 | 하나자산운용 채권운용본부장 |
| 최종학력 | 경원대학교 중어중문학 학사 |
| 성명 | 김준래 |
| 직위 | 상무 / 본부장 |
| 상임여부 | 상임 (비등기) |
| 감사위원여부 | X |
| 생년월일 | 1975.05.22. |
| 선임일(최초선임일) | 2026.01.01. (2024.01.15.) |
| 연임여부 | 연임(2회) |
| 임기만료일 | 2026.12.31. |
| 주요경력 | 하나자산운용 글로벌멀티에셋운용본부장 |
| 최종학력 | 美 스탠포드대 Management Science 석사 |
| 성명 | 김태수 |
| 직위 | 상무보 / 실장 |
| 상임여부 | 상임 (비등기) |
| 감사위원여부 | X |
| 생년월일 | 1973.06.14. |
| 선임일(최초선임일) | 2026.01.01. (2024.01.15.) |
| 연임여부 | 연임(2회) |
| 임기만료일 | 2026.12.31. |
| 주요경력 | 하나자산운용 ETF/퀀트솔루션운용실장 |
| 최종학력 | 연세대학교 경영학 석사 |
| 성명 | 김정표 |
| 직위 | 이사 |
| 상임여부 | 상임 (비등기) |
| 감사위원여부 | X |
| 생년월일 | 1977.10.30. |
| 선임일(최초선임일) | 2026.01.01. (2024.01.15.) |
| 연임여부 | 연임(3회) |
| 임기만료일 | 2026.12.31. |
| 주요경력 | 하나자산운용 주식운용본부 |
| 최종학력 | 서울대학교 응용화학부 학사 |
| 성명 | 정재민 |
| 직위 | 이사 / 팀장 |
| 상임여부 | 상임 (비등기) |
| 감사위원여부 | X |
| 생년월일 | 1975.02.14. |
| 선임일(최초선임일) | 2026.01.01. (2024.01.15.) |
| 연임여부 | 연임(2회) |
| 임기만료일 | 2026.12.31. |
| 주요경력 | 하나자산운용 채권운용1팀장 |
| 최종학력 | 英 London Business School 재무학 석사 |
| 성명 | 하상용 |
| 직위 | 이사 / 본부장 |
| 상임여부 | 상임 (비등기) |
| 감사위원여부 | X |
| 생년월일 | 1969.11.05. |
| 선임일(최초선임일) | 2026.01.01. (2024.01.15.) |
| 연임여부 | 연임(3회) |
| 임기만료일 | 2026.12.31. |
| 주요경력 | 하나자산운용 운용지원본부장 |
| 최종학력 | 서울대학교 경영학 석사 |
| 성명 | 노은희 |
| 직위 | 이사 / 팀장 |
| 상임여부 | 상임 (비등기) |
| 감사위원여부 | X |
| 생년월일 | 1973.01.13. |
| 선임일(최초선임일) | 2026.01.01. (2024.01.15.) |
| 연임여부 | 연임(2회) |
| 임기만료일 | 2026.12.31. |
| 주요경력 | 하나자산운용 재무회계팀장 |
| 최종학력 | 이화여자대학교 수학과 학사 |
| 성명 | 조정호 |
| 직위 | 상무보 / 본부장 |
| 상임여부 | 상임 (비등기) |
| 감사위원여부 | X |
| 생년월일 | 1978.06.12. |
| 선임일(최초선임일) | 2026.01.01. (2024.01.15.) |
| 연임여부 | 연임(2회) |
| 임기만료일 | 2026.12.31. |
| 주요경력 | 하나자산운용 리테일마케팅본부장 |
| 최종학력 | 한양대학교 경영학 학사 |
| 성명 | 김진 |
| 직위 | 이사 / 팀장 |
| 상임여부 | 상임 (비등기) |
| 감사위원여부 | X |
| 생년월일 | 1983.04.22. |
| 선임일(최초선임일) | 2026.01.01. (2026.01.01.) |
| 연임여부 | 최초선임 |
| 임기만료일 | 2027.12.31. |
| 주요경력 | 하나자산운용 ETF상품전략팀장 |
| 최종학력 | University of Hong Kong MBA 석사 |
| 성명 | 이왕섭 |
| 직위 | 이사 / 팀장 |
| 상임여부 | 상임 (비등기) |
| 감사위원여부 | X |
| 생년월일 | 1979.11.17. |
| 선임일(최초선임일) | 2026.01.01. (2026.01.01.) |
| 연임여부 | 최초선임 |
| 임기만료일 | 2027.12.31. |
| 주요경력 | 하나자산운용 주식운용팀장 |
| 최종학력 | Indiana University 경영학 학사 |
| 성명 | 원종덕 |
| 직위 | 이사 / 팀장 |
| 상임여부 | 상임 (비등기) |
| 감사위원여부 | X |
| 생년월일 | 1983.05.22. |
| 선임일(최초선임일) | 2026.01.01. (2026.01.01.) |
| 연임여부 | 최초선임 |
| 임기만료일 | 2027.12.31. |
| 주요경력 | 하나자산운용 리테일마케팅2팀장 |
| 최종학력 | 국립안동대학교 회계학 학사 |
| 성명 | 안창국 |
| 직위 | 상무 |
| 상임여부 | 상임 (비등기) |
| 감사위원여부 | X |
| 생년월일 | 1973.07.18. |
| 선임일(최초선임일) | 2026.01.01. (2026.01.01.) |
| 연임여부 | 최초선임 |
| 임기만료일 | 2026.12.31. |
| 주요경력 | 하나증권 투자상품본부 상무 |
| 최종학력 | KAIST 경영학 석사 |
3. 사임일: 2025년 12월 31일 (수)
4. 사임 내용
| 성명 | 권정훈 |
| 직위 | 전무 / 부문장 |
| 상임여부 | 상임 (비등기) |
| 사임사유 | 일신상의 사유 |
| 향후 임원선임 일정 | - |
| 성명 | 윤상준 |
| 직위 | 상무보 / 팀장 |
| 상임여부 | 상임 (비등기) |
| 사임사유 | 일신상의 사유 |
| 향후 임원선임 일정 | - |
5. 변동 후 임원 명단
- 유첨파일 참조. 끝.