[투자설명서 변경] 하나글로벌인프라증권모투자신탁[주식] 외 13건
다음과 같이 투자신탁의 변경 사항을 공시합니다.
1. 펀드명 및 주요 변경내용
| 펀드명 | 주요 변경 내용 |
| 하나글로벌인프라증권모투자신탁[주식] | - 위험등급변경(3-2) |
| 하나IT코리아증권모투자신탁[주식] | - 위험등급변경(2-1) |
| 하나파워중기채권증권모투자신탁[채권] | - 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
| 하나차이나대표증권모투자신탁[주식-재간접형] | - 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
| 하나글로벌인프라증권자투자신탁[주식] | - 위험등급변경(2-3) |
| 하나재형글로벌하이일드증권자투자신탁[채권-재간접형] |
- 투자신탁 결산 후 정기갱신 - 위험등급변경(4-5) |
| 하나재형글로벌멀티에셋플러스증권자투자신탁[채권혼합-재간접형] | - 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
| 하나인Best연금증권투자신탁(제1호)[국공채] | - 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
| 하나미국대표지수40빨리드림증권투자신탁[채권혼합-재간접형] | - 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
| 하나차이나대표증권자투자신탁[주식-재간접형] | - 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
| 하나인Best연금증권자투자신탁(제1호)[채권] | - 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
| 하나인Best연금증권투자신탁(제1호)[주식] | - 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
| 하나인Best연금증권자투자신탁(제1호)[주식혼합] | - 투자신탁 결산 후 정기갱신 |
2. 효력발생일 : 2026.03.17