[운용역 변경]하나글로벌증권모투자신탁[채권-재간접형] 외 38건
다음과 같이 운용전문인력 변경 내용을 공시합니다.
1. 펀드명 및 변경 내용
2. 변경일자: 2026.06.19
3. 변경사유: 운용전문인력 변경
4. 변경된 운용전문인력의 운용경력
주1) *운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등
1. 펀드명 및 변경 내용
| 펀드명 |
변경 전 책임운용역 |
변경 전 부책임운용역 |
변경 후 책임운용역 |
변경 후 부책임운용역 |
| 하나글로벌증권모투자신탁[채권-재간접형] | 김태수 | 김상율 | 김태수 | 어대영 |
| 하나글로벌증권모투자신탁[주식-재간접형] | 김태수 | 김상율 | 김태수 | 어대영 |
| 하나코스피200피가로인덱스증권모투자신탁[주식] | 김상율 | 배성영 | 김태수 | 배성영 |
| 하나인Best인덱스증권자투자신탁(S-1호)[주식] | 김상율 | 배성영 | 김태수 | 배성영 |
| 하나라이프플랜퇴직연금인덱스증권자투자신탁(제1호)[채권혼합] | 김상율 | 배성영 | 김태수 | 배성영 |
| 하나라이프플랜퇴직연금인덱스증권자투자신탁(제2호)[채권혼합] | 김상율 | 배성영 | 김태수 | 배성영 |
| 하나인덱스장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식] | 김상율 | 배성영 | 김태수 | 배성영 |
| 하나파워인덱스증권자투자신탁(제1호)[주식] | 김상율 | 배성영 | 김태수 | 배성영 |
| 하나인덱스플러스액티브증권자투자신탁[주식] | 김상율 | 배성영 | 김태수 | 배성영 |
| 하나행복knowhow글로벌채권증권자투자신탁[채권-재간접형] | 김태수 | 김상율 | 김태수 | 어대영 |
| 하나행복knowhow글로벌주식증권자투자신탁[주식-재간접형] | 김태수 | 김상율 | 김태수 | 어대영 |
| 하나코어셀렉션증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] | 김태수 | 김상율 | 김태수 | 어대영 |
| 하나글로벌멀티에셋플러스증권자투자신탁[채권혼합-재간접형] | 김태수 | 김상율 | 김태수 | 어대영 |
| 하나재형글로벌멀티에셋플러스증권자투자신탁[채권혼합-재간접형] | 김태수 | 김상율 | 김태수 | 어대영 |
| 하나코스피200피가로인덱스증권자투자신탁[주식] | 김상율 | 배성영 | 김태수 | 배성영 |
| 하나엄브렐러뉴인덱스증권투자신탁(K-1호)[주식-파생형] | 김상율 | 배성영 | 김태수 | 배성영 |
| 하나파워1.5배레버리지인덱스증권투자신탁[주식-파생형] | 김상율 | 배성영 | 김태수 | 배성영 |
| 하나1Q머니마켓액티브증권상장지수투자신탁[채권] | 김상율 | 이광현 | 김태수 | 이광현 |
| 하나1Q200액티브증권상장지수투자신탁[주식] | 김상율 | 이광현 | 김태수 | 이광현 |
| 하나1Q단기금융채액티브증권상장지수투자신탁[채권] | 김상율 | 이광현 | 김태수 | 이광현 |
| 하나1QCD금리액티브증권상장지수투자신탁[채권혼합-파생형](합성) | 김상율 | 어대영 | 김태수 | 어대영 |
| 하나1Q코리아밸류업증권상장지수투자신탁[주식] | 김상율 | 이광현 | 김태수 | 이광현 |
| 하나1Q미국배당TOP30증권상장지수투자신탁[주식] | 김상율 | 문희주 | 김태수 | 문희주 |
| 하나1Q종합채권(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁[채권] |
정재민 김상율 |
고영철 이광현 |
김태수 | 이광현 |
| 하나1Q미국S&P500증권상장지수투자신탁[주식] | 김상율 | 문희주 | 김태수 | 문희주 |
| 하나1Q중단기회사채(A-이상)액티브증권상장지수투자신탁[채권] |
정재민 김상율 |
고영철 | 김태수 | - |
| 하나1Q미국S&P500미국채혼합50액티브증권상장지수투자신탁(채권혼합) | 김상율 | 문희주 | 김태수 | 문희주 |
| 하나1Q미국나스닥100증권상장지수투자신탁[주식] | 김상율 | 문희주 | 김태수 | 문희주 |
| 하나1Q미국메디컬AI증권상장지수투자신탁[주식] | 김상율 | 어대영 | 김태수 | 어대영 |
| 하나1Q샤오미밸류체인액티브증권상장지수투자신탁[주식] | 김상율 | 배성영 | 김태수 | 배성영 |
| 하나1Q미국나스닥100미국채혼합50액티브증권상장지수투자신탁[채권혼합] | 김상율 | 문희주 | 김태수 | 문희주 |
| 하나1QK소버린AI증권상장지수투자신탁[주식] | 김상율 | 이광현 | 김태수 | 이광현 |
| 하나1Q미국우주항공테크증권상장지수투자신탁[주식] | 김상율 | 어대영 | 김태수 | 어대영 |
| 하나1Q단기특수은행채액티브증권상장지수투자신탁[채권] | 김상율 |
고영철 김태헌 |
김태수 | 김태헌 |
| 하나1Q은액티브특별자산상장지수투자신탁[은-재간접형] | 김상율 | 이광현 | 김태수 | 이광현 |
| 하나1QK반도체TOP2+증권상장지수투자신탁[주식] | 김상율 | 문희주 | 김태수 | 문희주 |
| 하나1QK반도체TOP2채권혼합50증권상장지수투자신탁[채권혼합] | 김상율 | 문희주 | 김태수 | 문희주 |
| 하나1Q200채권혼합50액티브증권상장지수투자신탁[채권혼합] | 김상율 | 이광현 | 김태수 | 이광현 |
| 하나1Q코스닥150채권혼합50액티브증권상장지수투자신탁[채권혼합] | 김상율 | 이광현 | 김태수 | 이광현 |
2. 변경일자: 2026.06.19
3. 변경사유: 운용전문인력 변경
4. 변경된 운용전문인력의 운용경력
주1) *운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등