[기준가 정정공시]하나UBS코스닥1등주목표전환증권투자신탁[주식]ClassA
1. 기준가 정정 내역
2. 정정 사유: 사무관리회사의 판매보수율 입력 오류
| 영업일 | 펀드코드 | 펀드명 | 변경전 | 변경후 | 차이 | ||
| 기준가 | 과표기준가 | 기준가 | 과표기준가 | 비율 | |||
| 2018-09-11 | 40281 | 코스닥1등주목표전환[주식]C/A | 937.72 | 991.79 | 939.6 | 993.67 | 0.0020 |
| 2018-09-13 | 40281 | 코스닥1등주목표전환[주식]C/A | 948.89 | 991.71 | 950.79 | 993.61 | 0.0020 |
| 2018-09-17 | 40281 | 코스닥1등주목표전환[주식]C/A | 964.57 | 991.56 | 966.5 | 993.49 | 0.0020 |
| 2018-09-18 | 40281 | 코스닥1등주목표전환[주식]C/A | 958.41 | 991.53 | 960.34 | 993.46 | 0.0020 |
| 2018-09-19 | 40281 | 코스닥1등주목표전환[주식]C/A | 958.93 | 991.49 | 960.87 | 993.43 | 0.0020 |
2. 정정 사유: 사무관리회사의 판매보수율 입력 오류