[기준가격 정정공시]하나UBS중국1등주플러스목표전환증권투자신탁[주식]
1. 기준가 정정내역
2. 변경사유: 사무관리회사의 선도환 분할상환 거래생성 프로그램 오류로 인하여 선도환 잔존액면에 대한 평가손실이 과대계상됨.
3. 해당 펀드는 목표전환형으로 입출금이 없어 기준가격 재산출에 따른 투자자 손실금액은 없었음.
| 일자 | 펀드명 | 변경전 | 변경후 | 오차범위(%) |
| 2020.01.08 | 하나UBS중국1등주플러스목표전환증권투자신탁[주식] :종류형운용 | 1,065.89 | 1,070.04 | 0.39 |
| 2020.01.08 | 하나UBS중국1등주플러스목표전환증권투자신탁[주식]ClassA | 1,049.50 | 1,053.6 | 0.39 |
| 2020.01.08 | 하나UBS중국1등주플러스목표전환증권투자신탁[주식]ClassA-E | 1,053.30 | 1,057.42 | 0.39 |
| 2020.01.08 | 하나UBS중국1등주플러스목표전환증권투자신탁[주식]ClassC | 1,042.03 | 1,046.11 | 0.39 |
| 2020.01.08 | 하나UBS중국1등주플러스목표전환증권투자신탁[주식]ClassC-F | 1,056.59 | 1,060.71 | 0.39 |
2. 변경사유: 사무관리회사의 선도환 분할상환 거래생성 프로그램 오류로 인하여 선도환 잔존액면에 대한 평가손실이 과대계상됨.
3. 해당 펀드는 목표전환형으로 입출금이 없어 기준가격 재산출에 따른 투자자 손실금액은 없었음.